Bundesliga

von Redaktion

5. Runde

FC Augsburg – Mainz 05 2:1

Union Berlin – 1899 Hoffenheim 0:2

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg 1:0

Mönchengladbach – RB Leipzig 0:1

FC Bayern – VfL Bochum 7:0

VfB Stuttgart – Darmstadt 98 3:1

Werder Bremen – 1. FC Köln 2:1  Bayer Leverkusen – 1. FC Heidenheim 4:1  Eintracht Frankfurt – SC Freiburg 0:0

Tabelle

S G U V T P

1. FC Bayern 5 4 1 0 18: 4 13

2. Bayer Leverkusen 5 4 1 0 17: 6 13

3. VfB Stuttgart 5 4 0 1 17: 7 12

4. RB Leipzig 5 4 0 1 14: 4 12

5. 1899 Hoffenheim 5 4 0 1 12: 6 12

6. Borussia Dortmund 5 3 2 0 9: 5 11

7. VfL Wolfsburg 5 3 0 2 7: 6 9

8. Eintracht Frankfurt 5 1 4 0 4: 3 7

9. SC Freiburg 5 2 1 2 5: 10 7

10. Union Berlin 5 2 0 3 9: 9 6

11. Werder Bremen 5 2 0 3 8: 10 6

12. FC Augsburg 5 1 2 2 9: 13 5

13. 1. FC Heidenheim 5 1 1 3 9: 13 4

14. VfL Bochum 5 0 3 2 4: 16 3

15. Mönchengladbach 5 0 2 3 8: 13 2

16. 1. FC Köln 5 0 1 4 4: 9 1

17. Darmstadt 98 5 0 1 4 6: 16 1

18. Mainz 05 5 0 1 4 4: 14 1

Artikel 1 von 11