Bundesliga

von Redaktion

9. Runde

RB Leipzig – 1. FC Köln 6:0

FC Augsburg – VfL Wolfsburg 3:2

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 3:3

Mönchengladbach – 1. FC Heidenheim 2:1

FC Bayern – Darmstadt 98 8:0

VfB Stuttgart – 1899 Hoffenheim 2:3

Bayer Leverkusen – SC Freiburg 2:1

VfL Bochum – Mainz 05 2:2

Werder Bremen – Union Berlin 2:0

Tabelle

S G U V T P

1. Bayer Leverkusen 9 8 1 0 27: 8 25

2. FC Bayern 9 7 2 0 34: 7 23

3. VfB Stuttgart 9 7 0 2 27: 11 21

4. Borussia Dortmund 9 6 3 0 20: 11 21

5. RB Leipzig 9 6 2 1 25: 7 20

6. 1899 Hoffenheim 9 6 0 3 20: 16 18

7. Eintracht Frankfurt 9 3 5 1 12: 9 14

8. SC Freiburg 9 4 1 4 10: 16 13

9. VfL Wolfsburg 9 4 0 5 13: 14 12

10. FC Augsburg 9 3 2 4 18: 21 11

11. Mönchengladbach 9 2 3 4 16: 20 9

12. Werder Bremen 9 3 0 6 14: 18 9

13. 1. FC Heidenheim 9 2 1 6 13: 22 7

14. Darmstadt 98 9 2 1 6 13: 30 7

15. Union Berlin 9 2 0 7 11: 19 6

16. VfL Bochum 9 0 5 4 8: 23 5

17. 1. FC Köln 9 1 1 7 7: 21 4

18. Mainz 05 9 0 3 6 9: 24 3

Artikel 1 von 11