Bundesliga

von Redaktion

10. Runde

1899 Hoffenheim – Bayer Leverkusen 2:3

Darmstadt 98 – VfL Bochum 1:2

Union Berlin – Eintracht Frankfurt 0:3

Mainz 05 – RB Leipzig 2:0

Borussia Dortmund – FC Bayern 0:4

1. FC Köln – FC Augsburg 1:1

SC Freiburg – Mönchengladbach 3:3

VfL Wolfsburg – Werder Bremen 2:2

1. FC Heidenheim – VfB Stuttgart 2:0

Tabelle

S G U V T P

1. Bayer Leverkusen 10 9 1 0 30: 10 28

2. FC Bayern 10 8 2 0 38: 7 26

3. VfB Stuttgart 10 7 0 3 27: 13 21

4. Borussia Dortmund 10 6 3 1 20: 15 21

5. RB Leipzig 10 6 2 2 25: 9 20

6. 1899 Hoffenheim 10 6 0 4 22: 19 18

7. Eintracht Frankfurt 10 4 5 1 15: 9 17

8. SC Freiburg 10 4 2 4 13: 19 14

9. VfL Wolfsburg 10 4 1 5 15: 16 13

10. FC Augsburg 10 3 3 4 19: 22 12

11. Mönchengladbach 10 2 4 4 19: 23 10

12. Werder Bremen 10 3 1 6 16: 20 10

13. 1. FC Heidenheim 10 3 1 6 15: 22 10

14. VfL Bochum 10 1 5 4 10: 24 8

15. Darmstadt 98 10 2 1 7 14: 32 7

16. Union Berlin 10 2 0 8 11: 22 6

17. Mainz 05 10 1 3 6 11: 24 6

18. 1. FC Köln 10 1 2 7 8: 22 5

Artikel 1 von 11