von Redaktion

Bundesliga

Werder Bremen – RB Leipzig 1:1

Borussia Dortmund – Mainz 05 1:1 1899 Hoffenheim – Darmstadt 98 3:3

1. FC Heidenheim – SC Freiburg 3:2

Union Berlin – 1. FC Köln 2:0

Eintr. Frankfurt – Mönchengladbach 2:1

VfL Wolfsburg – FC Bayern 1:2

VfB Stuttgart – FC Augsburg 3:0

Bayer Leverkusen – VfL Bochum 4:0

1. Bayer Leverkusen 16 46: 12 42

2. FC Bayern 15 49: 15 38

3. VfB Stuttgart 16 37: 19 34

4. RB Leipzig 16 38: 17 33

5. Borussia Dortmund 16 30: 25 27

6. Eintracht Frankfurt 16 26: 20 24

7. 1899 Hoffenheim 16 32: 30 24

8. SC Freiburg 16 21: 26 24

9. 1. FC Heidenheim 16 25: 32 20

10. VfL Wolfsburg 16 20: 27 19

11. FC Augsburg 16 24: 31 18

12. Mönchengladbach 16 31: 35 17

13. Werder Bremen 16 23: 30 16

14. VfL Bochum 16 18: 33 16

15. Union Berlin 15 17: 31 13

16. Mainz 05 16 13: 28 10

17. 1. FC Köln 16 10: 28 10

18. Darmstadt 98 16 20: 41 10

Artikel 1 von 11