von Redaktion

3. Liga

Nachholspiel

Dortmund II Preußen Münster Di., 19.00

Tabelle

1. Jahn Regensburg 25 37: 22 52

2. Dynamo Dresden 25 44: 24 49

3. SSV Ulm 25 43: 32 44

4. Rot-Weiss Essen 25 37: 36 42

5. FC Ingolstadt 04 25 46: 34 39

6. Bor. Dortmund II 24 31: 25 39

7. SV Sandhausen 25 34: 30 39

8. Erzgebirge Aue 25 31: 29 38

9. Unterhaching 24 30: 24 37

10. SC Verl 25 42: 38 36

11. Preußen Münster 24 38: 32 34

12. 1. FC Saarbrücken 23 35: 27 32

13. TSV 1860 25 29: 27 32

14. Viktoria Köln 24 37: 39 32

15. Arm. Bielefeld 25 36: 39 28

16. Hallescher FC 25 39: 54 25

17. Waldhof Mannheim 25 30: 43 24

18. VfB Lübeck 25 26: 46 22

19. MSV Duisburg 25 25: 39 20

20. SC Freiburg II 25 19: 49 10

Artikel 8 von 11