von Redaktion

Bundesliga

FC Bayern – RB Leipzig 2:1

Union Berlin – 1. FC Heidenheim 2:2

Borussia Dortmund – 1899 Hoffenheim 2:3

Werder Bremen – Darmstadt 98 1:1

Bayer Leverkusen – Mainz 05 2:1

Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg 2:2

VfB Stuttgart – 1. FC Köln 1:1

Mönchengladbach – VfL Bochum 5:2

FC Augsburg – SC Freiburg 2:1

1. Bayer Leverkusen 23 59: 16 61

2. FC Bayern 23 63: 26 53

3. VfB Stuttgart 23 52: 29 47

4. Borussia Dortmund 23 46: 30 41

5. RB Leipzig 23 49: 30 40

6. Eintracht Frankfurt 23 36: 30 34

7. 1899 Hoffenheim 23 41: 43 30

8. Werder Bremen 23 32: 35 30

9. SC Freiburg 23 30: 42 29

10. 1. FC Heidenheim 23 33: 40 28

11. FC Augsburg 23 33: 41 26

12. Mönchengladbach 23 41: 45 25

13. VfL Wolfsburg 23 28: 36 25

14. Union Berlin 23 23: 37 25

15. VfL Bochum 23 28: 46 25

16. 1. FC Köln 23 16: 37 17

17. Mainz 05 23 18: 37 15

18. Darmstadt 98 23 24: 52 13

Artikel 1 von 11