von Redaktion

Bundesliga

FC Augsburg – 1. FC Heidenheim 1:0

Eintracht Frankfurt – 1899 Hoffenheim 3:1

RB Leipzig – Darmstadt 98 2:0

VfB Stuttgart – Union Berlin 2:0

FC Bayern – Mainz 05 8:1

Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg 2:0

Werder Bremen – Borussia Dortmund 1:2

Mönchengladbach – 1. FC Köln 3:3

VfL Bochum – SC Freiburg 1:2

1. Bayer Leverkusen 25 63: 16 67

2. FC Bayern 25 73: 29 57

3. VfB Stuttgart 25 57: 31 53

4. Borussia Dortmund 25 50: 31 47

5. RB Leipzig 25 55: 31 46

6. Eintracht Frankfurt 25 41: 32 40

7. 1899 Hoffenheim 25 44: 47 33

8. SC Freiburg 25 34: 45 33

9. FC Augsburg 25 40: 41 32

10. Werder Bremen 25 34: 39 30

11. 1. FC Heidenheim 25 34: 43 28

12. Mönchengladbach 25 45: 49 27

13. VfL Wolfsburg 25 30: 41 25

14. Union Berlin 25 23: 41 25

15. VfL Bochum 25 30: 52 25

16. 1. FC Köln 25 19: 42 18

17. Mainz 05 25 20: 46 16

18. Darmstadt 98 25 24: 60 13

Artikel 1 von 11